VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,588,346,665 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,936.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,862,351.1 GB  590,711,625
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,224.2 GB  5,311,884,165
3 Russian Federation  88,189,619.2 GB  1,390,615,715
4 Japan  68,086,662.1 GB  699,580,045
5 United States  52,960,766.3 GB  1,112,075,493
6 Taiwan  50,614,445.3 GB  791,114,908
7 France  46,220,854.9 GB  590,917,822
8 Indonesia  38,463,334.5 GB  891,680,274
9 India  36,006,782.2 GB  771,457,874
10 Viet Nam  29,551,327.6 GB  498,655,290
11 China  29,542,341.5 GB  771,956,465
12 Thailand  19,522,866.7 GB  345,750,460
13 United Arab Emirates  15,652,889.4 GB  517,631,092
14 Hong Kong  14,693,474.4 GB  237,930,992
15 Myanmar  13,019,212.2 GB  224,820,678
16 Philippines  12,889,137.1 GB  317,809,524
17 Malaysia  11,880,724.9 GB  140,168,629
18 Turkmenistan  11,689,153.0 GB  154,801,005
19 Bangladesh  9,480,877.5 GB  387,396,072
20 Ukraine  9,350,420.5 GB  535,646,785
21 Canada  8,090,965.1 GB  82,674,224
22 Saudi Arabia  7,972,518.6 GB  108,655,486
23 Germany  7,863,843.9 GB  244,572,688
24 Turkey  6,734,314.9 GB  98,637,663
25 Singapore  6,672,389.1 GB  408,697,083
26 Iraq  5,665,655.2 GB  224,906,959
27 Australia  5,595,634.8 GB  113,409,272
28 Brazil  5,308,436.9 GB  1,376,546,143
29 United Kingdom  5,244,087.8 GB  127,386,449
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,002.8 GB  73,770,725
31 Pakistan  4,379,673.2 GB  104,766,104
32 Nigeria  3,735,299.0 GB  444,709,177
33 Cambodia  3,198,493.3 GB  92,474,369
34 Argentina  3,144,146.2 GB  49,487,575
35 Kenya  3,052,777.3 GB  183,102,727
36 Mexico  2,472,633.8 GB  43,919,667
37 Oman  2,039,556.8 GB  36,647,047
38 Spain  2,005,938.2 GB  22,621,270
39 Netherlands  1,917,782.7 GB  51,970,092
40 Armenia  1,456,816.2 GB  4,882,593
41 Egypt  1,364,873.8 GB  37,626,658
42 Qatar  1,348,406.2 GB  19,043,186
43 Algeria  1,347,136.1 GB  37,035,920
44 Nepal  1,328,062.3 GB  19,695,883
45 Syrian Arab Republic  1,294,890.1 GB  235,500,680
46 Jordan  1,277,840.8 GB  25,360,198
47 Italy  1,231,620.1 GB  14,997,320
48 Somalia  1,229,034.2 GB  54,419,079
49 Kyrgyzstan  1,158,770.9 GB  12,945,125
50 New Zealand  1,134,078.5 GB  15,052,354
51 Sudan  1,095,591.2 GB  40,525,489
52 Macau  1,053,021.9 GB  19,041,920
53 Kazakhstan  1,037,585.0 GB  15,145,622
54 Colombia  1,031,756.9 GB  19,744,382
55 Sweden  999,254.0 GB  17,652,954
56 Ghana  954,359.2 GB  56,295,165
57 Cote D'ivoire  930,466.8 GB  11,687,088
58 Austria  929,113.1 GB  14,608,899
59 Venezuela  860,832.6 GB  25,924,117
60 Belarus  830,877.1 GB  21,794,388
61 Chile  822,426.5 GB  14,151,913
62 Romania  787,662.1 GB  13,773,707
63 Peru  772,638.3 GB  10,617,360
64 Ethiopia  753,601.3 GB  39,070,324
65 Mongolia  695,818.9 GB  11,305,626
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,298.3 GB  19,212,926
67 Kuwait  677,060.8 GB  10,419,307
68 Morocco  651,538.3 GB  25,284,662
69 Poland  635,149.6 GB  8,961,923
70 Gabon  626,312.4 GB  5,425,684
71 Azerbaijan  595,961.0 GB  10,534,360
72 Yemen  595,570.0 GB  20,225,602
73 Latvia  589,500.2 GB  3,016,671
74 Ecuador  572,591.5 GB  53,651,729
75 Norway  544,605.6 GB  4,711,022
76 Switzerland  519,537.0 GB  37,232,934
77 Palestinian Territory Occupied  500,298.6 GB  12,394,867
78 Belgium  474,474.7 GB  6,382,657
79 South Africa  463,845.7 GB  17,099,061
80 Finland  438,604.0 GB  3,910,538
81 Tanzania United Republic of  426,398.1 GB  10,800,988
82 Afghanistan  422,755.8 GB  15,663,454
83 Israel  404,864.9 GB  9,164,695
84 Uganda  378,380.9 GB  19,182,176
85 Portugal  371,597.4 GB  5,860,352
86 Denmark  331,536.2 GB  3,040,910
87 Lithuania  322,757.5 GB  4,067,010
88 Hungary  322,160.0 GB  4,858,217
89 Czech Republic  320,295.6 GB  4,943,720
90 Georgia  296,014.3 GB  3,549,844
91 Guinea  281,676.2 GB  8,614,895
92 Greece  266,730.9 GB  3,751,747
93 Sri Lanka  259,477.9 GB  6,590,322
94 Bahrain  226,279.6 GB  3,659,990
95 Tunisia  217,747.7 GB  6,076,761
96 Dominican Republic  214,880.7 GB  6,949,497
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,271
98 Bulgaria  211,475.1 GB  4,119,185
99 Guatemala  204,915.5 GB  4,404,055
100 Lebanon  203,062.6 GB  9,025,804
101 Uzbekistan  202,803.0 GB  4,115,286
102 Serbia  199,522.8 GB  3,542,934
103 Panama  187,283.5 GB  5,089,414
104 Bolivia  183,952.6 GB  3,235,381
105 Djibouti  163,384.7 GB  4,258,644
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,533
107 Ireland  136,893.9 GB  1,971,953
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,017.9 GB  1,800,642
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,365.1 GB  1,153,440
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,677
112 Moldova Republic of  107,128.8 GB  2,739,240
113 Cuba  105,508.1 GB  2,780,891
114 Albania  104,513.0 GB  2,347,047
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.2 GB  1,330,379
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,635
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,135
119 Estonia  81,205.5 GB  1,056,103
120 Uruguay  78,595.9 GB  1,154,416
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,501
122 Honduras  61,253.4 GB  1,412,865
123 Benin  60,653.9 GB  7,040,941
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,643
125 Rwanda  57,061.9 GB  1,768,450
126 Cyprus  55,612.2 GB  7,561,142
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,101
128 Maldives  53,030.8 GB  909,047
129 Senegal  52,902.0 GB  1,981,940
130 Guam  51,475.6 GB  985,593
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,073.4 GB  3,233,438
136 Timor-leste  34,101.2 GB  743,556
137 Mozambique  33,598.1 GB  2,502,261
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,859.9 GB  824,338
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.9 GB  757,100
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.6 GB  505,931
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,121
145 Tajikistan  25,517.7 GB  1,220,007
146 Iceland  25,455.2 GB  766,331
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,185
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.6 GB  1,469,436
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,440
153 Angola  20,983.8 GB  791,748
154 Mali  18,545.4 GB  1,071,731
155 Burkina Faso  18,428.5 GB  1,580,092
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.4 GB  535,909
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.6 GB  663,144
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,013
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,387
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,848
165 Suriname  11,375.9 GB  312,405
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,008
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.5 GB  100,901
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,284
178 Marshall Islands  6,357.4 GB  60,527
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,329.7 GB  76,158
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,466
184 Grenada  3,934.8 GB  88,144
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,925
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,185
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,976
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.9 GB  49,232
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4